35. Hardter Straßenlauf
Mönchengladbach, am 06.02.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (500m)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 11:30

Bambini weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 239 Arici, Miriam 2009 ohne Verein  
2. 241 Bexiga, Anna 2009 ohne Verein + 5 
3. 235 Helgers, Ida 2011 Mönchengladbacher LG + 7 
4. 249 Drenker, Charlotte 2011 Triathlon Team Ratingen 14  + 12 
5. 472 Borsch, Oskar 2012 ohne Verein 17  + 15 
6. 454 Penner, Sina 2011 Mönchengladbacher LG 18  + 16 
7. 250 Mayer, Juli 2011 TV Korschenbroich 21  + 19 

Bambini männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 475 Küsters, Joris 2009 TuTa Brüggen  
2. 237 Penner, Henrik 2009 Mönchengladbacher LG + 2 
3. 243 Knippertz, Oskar 2010 ohne Verein + 3 
4. 251 Roman, Hagen 2009 Mönchengladbacher LG + 4 
5. 244 Rajter, Dominik 2010 ohne Verein + 5 
6. 236 Heß, Tim 2009 Mönchengladbacher LG + 7 
7. 437 Reyer, Charlotte 2009 Mönchengladbacher LG 10  + 9 
8. 246 Reisinger, Theo 2011 ohne Verein 11  + 10 
9. 398 Kasten, Florian 2011 Mönchengladbacher LG 12  + 11 
10. 242 Gabriel, Constantin 2011 ohne Verein 13  + 12 
11. 240 Bexiga, Alex 2011 ohne Verein 15  + 14 
12. 248 Schäfer, Kjell 2010 ohne Verein 16  + 15 
13. 247 Rothery, Joshua 2011 ohne Verein 19  + 18 
14. 238 Stefes, Carlo 2012 Mönchengladbacher LG 20  + 19 

Schülerlauf (2km)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 11:45

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 427 Bommes, Anna 2002 OSC Waldniel 6:50   
2. 117 Vernikov, Sonja 2001 ohne Verein 7:03  + 13 
3. 431 Ververs, Madlen 2001 VfL Merkur Kleve 7:47  + 57 
4. 214 Adam, Paula 2002 Laufteam NSV/ RCBB 7:52  + 1:02 

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 430 Klösters, Joshua 2002 VfL Merkur Kleve 6:35   
2. 425 Zwarg, Jan-Bastian 2001 OSC Waldniel 7:11  + 36 
3. 465 Meies, Laurenz 2002 ASV Süchteln 7:36  + 1:01 
4. 476 Gerhardt, Cedric 2001 Hamich Runners 7:51  + 1:16 
5. 492 Ponlwey, Andreas 2001 ohne Verein 8:32  + 1:57 

Weibliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 444 Küsters, Merle 2004 OSC Waldniel 7:58   
2. 396 Sonntag, Luca Marie 2004 Mönchengladbacher LG 7:59  + 1 
3. 474 Gerhardt, Enya 2004 Hamich Runners 8:40  + 42 
4. 389 Antweiler, Luisa 2004 Mönchengladbacher LG 8:41  + 43 
5. 393 Meier, Julia 2004 Mönchengladbacher LG 9:21  + 1:23 
6. 455 Antweiler, Marie 2003 Mönchengladbacher LG 10:12  + 2:14 

Männliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 395 Rajter, David 2003 Mönchengladbacher LG 7:21   
2. 215 Lemken, Christoph 2003 Laufteam NSV/ RCBB 7:26  + 5 
3. 443 Zwarg, Chris 2004 OSC Waldniel 7:44  + 23 
4. 448 Ditges, Fiete 2004 OSC Waldniel 8:58  + 1:37 
5. 489 Link, Noah 2003 Mönchengladbacher LG 9:11  + 1:50 
6. 211 Wienhofen Martín, Enrique 2003 Eintracht Duisburg 1848 e.V. 9:31  + 2:10 
7. 479 Schultze, Florian 2003 TV Schiefbahn 11:25  + 4:04 

Weibliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 230 Reisinger, Luise 2006 ohne Verein 7:53   
2. 216 Wolff, Hannah 2005 Laufteam NSV/ RCBB 7:55  + 2 
3. 446 Ridgeway, Sophie 2005 OSC Waldniel 9:39  + 1:46 
4. 209 Becker, Jasmin 2005 DJK Kleinenbroich 9:51  + 1:58 
5. 449 Schäpers, Theresa 2005 OSC Waldniel 10:13  + 2:20 
6. 225 Tenneberg, Katja 2006 Mönchengladbacher LG 11:41  + 3:48 
7. 447 Ploch, Paula 2005 OSC Waldniel 13:17  + 5:24 

Männliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 462 Seckler, Ben 2005 Mönchengladbacher LG 8:25   
2. 445 Bommes , Felix 2006 OSC Waldniel 8:42  + 17 
3. 223 Richter, Paul 2005 Mönchengladbacher LG 9:01  + 36 
4. 390 Daniels, Florian 2005 Mönchengladbacher LG 9:29  + 1:04 
5. 925 Dreimüller, Maximilian 2006 1. FC Mönchengladbach 10:03  + 1:38 
6. 941 Helder, Jonny Mem 2005 OSC Waldniel 10:04  + 1:39 
7. 212 Kamper, Leon Finn 2005 funlaufen.de 10:22  + 1:57 

Weibliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 Teitzel, Pia 2007 ASV Duisburg 8:44   
2. 429 Lange, Charlotte 2008 OSC Waldniel 8:45  + 1 
3. 228 Arici, Maresa 2007 ohne Verein 8:57  + 13 
4. 388 Antweiler, Isabella 2007 Mönchengladbacher LG 10:14  + 1:30 
5. 231 Rothery, Bryanna 2007 ohne Verein 10:26  + 1:42 
6. 387 Siebom, Clara 2007 Mönchengladbacher LG 10:27  + 1:43 
7. 942 Helder, Cassedy 2007 OSC Waldniel 11:21  + 2:37 
8. 229 Hellingrath, Carolin 2008 ohne Verein 12:48  + 4:04 

Männliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 466 Meies, David 2007 ASV Süchteln 8:15   
2. 213 Adam, Moritz 2007 Laufteam NSV/ RCBB 8:22  + 7 
3. 234 Schmitz, Finn 2008 TG Neuss 9:14  + 59 
4. 219 Helgers, Linus 2007 Mönchengladbacher LG 9:25  + 1:10 
5. 226 Tenneberg, Timo 2007 Mönchengladbacher LG 10:01  + 1:46 
6. 232 Schmitz, Luis 2008 ohne Verein 10:16  + 2:01 
7. 210 Kamper, Linus Luca 2007 DJK Kleinenbroich 11:27  + 3:12 
8. 392 Kamman, Amadou 2007 Mönchengladbacher LG 13:19  + 5:04 

Karnevalslauf 5km (5km)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 12:15

Jedermann weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 403 Optekamp, Silke 1978 Team MAXMO 18:22   
2. 452 van der Pol, Lotte 1999 Cifla 18:38  + 16 
3. 442 Bommes, Silke 1974 OSC Waldniel 19:30  + 1:07 
4. 481 Nicolas, Jule 1989 LSF Münster 19:55  + 1:33 
5. 277 Herma, Heike 1971 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 20:21  + 1:59 
6. 366 Jansen, Janne 1997 TuS Xanten 20:28  + 2:05 
7. 374 Wietscher, Antje 1956 TV Refrath 20:29  + 2:06 
8. 401 Kaufmann, Sophie 1993 Mönchengladbacher LG 20:30  + 2:08 
9. 359 Rey, Claudia 1970 TuS 08 Lintorf 20:31  + 2:08 
10. 432 Joeken, Anette 1966 VfL Merkur Kleve 20:47  + 2:24 
11. 915 Lang, Maike 1999 ohne Verein 21:42  + 3:19 
12. 436 Brauckmann, Birgit 1967 Mönchengladbacher LG 21:49  + 3:26 
13. 404 Pöhler, Anna 1976 Mönchengladbacher LG 21:51  + 3:29 
14. 498 Verheyen, Barbara 1983 Rumelner TV 22:25  + 4:02 
15. 283 Bürger, Marita 1984 DJK Kleinenbroich 22:53  + 4:30 
16. 253 Döring, Tanja 1990 Aachener TG 22:55  + 4:32 
17. 370 Noack, Lena 2002 TuS Xanten 22:56  + 4:33 
18. 406 Souren, Franziska 1992 Mönchengladbacher LG 23:15  + 4:52 
19. 268 Wild-Wall, Nele 1973 AS Neukirchen-Vluyn 23:23  + 5:01 
20. 458 Schoofs, Erika 1966 TSV Weeze 23:30  + 5:08 
21. 943 Bruns, Martina 1969 ohne Verein 23:36  + 5:13 
22. 367 Kuse, Nicole 1973 TuS Xanten 23:48  + 5:25 
23. 922 Bolz, Anne-Lena 2001 TV Schiefbahn 24:33  + 6:10 
24. 478 Schultze, Celina 1998 TV Schiefbahn 24:33  + 6:11 
25. 416 Leonie, Gudden 2002 OSC Waldniel 24:38  + 6:15 
26. 337 Rothery, Heather 1978 ohne Verein 24:46  + 6:23 
27. 331 Lönnendonker, Nina 1980 ohne Verein 25:47  + 7:25 
28. 461 Drenker, Conny 1975 Team Erdinger Alkoholfrei 25:48  + 7:25 
29. 405 Sonntag, Frauke 1975 Mönchengladbacher LG 25:56  + 7:33 
30. 255 Jochum, Sabine 1969 Aachener TG 26:22  + 7:59 
31. 339 Schmidt, Christiane 1967 ohne Verein 26:28  + 8:05 
32. 343 Togrund, Sabrina 1989 ohne Verein 27:41  + 9:18 
33. 323 Hammer, Nina 1992 ohne Verein 27:42  + 9:19 
34. 463 Plümäkers, Tanja 1975 Mönchengladbacher LG 27:43  + 9:20 
35. 470 Speck, Tamara 1978 fun cup 28:10  + 9:47 
36. 361 Frenzel, Daniela 1973 TUS Oedt 28:38  + 10:15 
37. 929 Schillberg, Larissa 1972 ohne Verein 29:12  + 10:49 
38. 207 Jochum, Jolina 2001 BTV Aachen 30:05  + 11:42 
39. 459 Stege, Claudia 1969 TSV Weeze 30:56  + 12:33 
40. 468 Külgen, Dagmar 1967 fun cup 31:40  + 13:18 
41. 338 Röttges, Nicole 1972 ohne Verein 31:50  + 13:27 
42. 964 Mölders, Karin 1961 ASV Duisburg 31:56  + 13:33 
43. 206 Jochum, Joana 2004 BTV Aachen 32:34  + 14:12 
44. 257 Borchert, Elisabeth 1976 Affenbande 33:39  + 15:16 
45. 263 Specht, Julia 1977 Affenbande 33:40  + 15:17 
46. 264 Streuer, Bettina 1986 Affenbande 33:40  + 15:17 
47. 265 Trimborn, Silvia 1975 Affenbande 33:41  + 15:18 
48. 477 Lobes, Angela 1979 ohne Verein 33:42  + 15:19 
49. 256 Alfano, Marion 1968 Affenbande 33:42  + 15:20 
50. 326 Kamphausen, Anna 1983 ohne Verein 33:43  + 15:20 
51. 261 Schulz, Heike 1968 Affenbande 33:44  + 15:21 
52. 332 Meffert, Birgit 1960 ohne Verein 33:47  + 15:25 
53. 500 Strohschein, Simone 1966 ohne Verein 33:48  + 15:26 
54. 302 Wertenbruch, Ruth 1961 Lauftreff Wickrath 34:54  + 16:32 
55. 299 Klose, Susanne 1977 Lauftreff Wickrath 34:55  + 16:32 
56. 300 Laumen-heyer, Heike 1961 Lauftreff Wickrath 35:01  + 16:38 
57. 335 Röhrig, Pia 1967 ohne Verein 36:33  + 18:10 
58. 330 Kromeich, Vanessa 1990 ohne Verein 38:15  + 19:52 
59. 490 Bongartz, Mechtild 1949 ohne Verein 51:03  + 32:40 

Jedermann männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 254 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 15:27   
2. 313 Crommen, Piet 1983 ohne Verein 16:09  + 41 
3. 304 Gems, Christian 1988 LSF Münster 16:12  + 44 
4. 407 Vehling, Lucas 1984 Mönchengladbacher LG 16:32  + 1:04 
5. 938 Ploum, Roy 1976 STB Landgraaf 16:42  + 1:14 
6. 290 Moldenhauer, Kai 1983 DLC Aachen 17:07  + 1:39 
7. 373 Berger, Sascha 1979 TV Erkelenz 17:22  + 1:54 
8. 493 Kämpgen, Nick 2001 ASV Süchteln 17:25  + 1:57 
9. 488 Ries, Benjamin 1984 Aachener TG 17:27  + 1:59 
10. 317 Ena, Roberto 1977 ohne Verein 17:30  + 2:02 
11. 353 Hanssen, Arno 1972 STB Landgraaf 17:34  + 2:06 
12. 385 Sonntag, Christian 1974 Mönchengladbacher LG 17:47  + 2:19 
13. 342 Sudowé, Jonas 1996 ohne Verein 18:03  + 2:35 
14. 252 Heil, Dietmar 1968 1. FC Quadrath-Ichendorf 18:04  + 2:36 
15. 932 Patri, Jonas 2005 Aachener TG 18:07  + 2:39 
16. 415 Herschbach, Stephan 1978 OSC Waldniel 18:32  + 3:04 
17. 484 Wilmes, Heiko 1969 TV Refrath 18:39  + 3:11 
18. 292 Thapa, Atul 1968 Fc Grevenborich 18:43  + 3:15 
19. 291 Wolff, Nino 1981 DLC Aachen 18:48  + 3:20 
20. 418 Faulhaber, Fabio 2001 OSC Waldniel 19:01  + 3:33 
21. 349 Steinmann, Markus 1982 Osterather TV 19:07  + 3:39 
22. 372 Jilg, Michael 1960 TV Erkelenz 19:09  + 3:41 
23. 281 Ballmann, Kai 1989 DJK Kleinenbroich 19:16  + 3:48 
24. 417 Zwarg, Tom-Luka 2001 OSC Waldniel 19:17  + 3:49 
25. 360 Fluthgraf, Markus 1973 TuS Jahn Hilfarth 19:19  + 3:51 
26. 287 Kamper, Michael 1977 DJK Kleinenbroich 19:26  + 3:58 
27. 369 Mayer, Andreas 1971 TuS Xanten 19:28  + 4:01 
28. 294 Müller, Tobias 1995 Fysio Frings 19:33  + 4:05 
29. 357 Haaser, Matthias 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 19:42  + 4:15 
30. 306 Arey, P. 1969 ohne Verein 19:44  + 4:17 
31. 491 Ehrich, Florian 1983 RV Möwe Lürrip 19:48  + 4:20 
32. 919 Plattner, Felix 1998 ASV Süchteln 19:56  + 4:28 
33. 314 Dathe, Carsten 1966 ohne Verein 19:58  + 4:30 
34. 497 Redlich, Michael 1961 VfL Engelskirchen 19:59  + 4:31 
35. 457 Wollgast, Noah 2000 LAZ Mönchengladbach 20:00  + 4:33 
36. 402 Kempin, Andreas 1989 Mönchengladbacher LG 20:11  + 4:43 
37. 364 Grote, Lennart 2000 TuS Xanten 20:11  + 4:44 
38. 358 Bergmann, Konrad 2001 TuS 08 Lintorf 20:12  + 4:44 
39. 368 Kuse, Ole 2005 TuS Xanten 20:21  + 4:53 
40. 284 Fiekers, Stefan 1980 DJK Kleinenbroich 20:27  + 4:59 
41. 486 Sanden, Dirk 1971 TG Neuss 20:27  + 5:00 
42. 285 Fischermann, Thorsten 1972 DJK Kleinenbroich 20:32  + 5:05 
43. 303 Alhäuser, Jochen 1967 LC Duisburg 20:33  + 5:05 
44. 469 Külgen, Sven 1990 fun laufen 20:37  + 5:09 
45. 487 Schmitz, Thomas 1975 TG Neuss 20:48  + 5:20 
46. 371 Noack, Lutz 1968 TuS Xanten 20:52  + 5:24 
47. 363 Angenendt, Wolfgang 1963 TuS Xanten 20:54  + 5:26 
48. 934 Patri, Niklas 2007 Aachener TG 20:58  + 5:30 
49. 348 Thelosen, Tonnie 1953 olympus boxmeer 21:15  + 5:47 
50. 950 Stapper, Norbert 1965 OSC Waldniel 21:15  + 5:47 
51. 318 Freiberg, Karsten 1971 ohne Verein 21:18  + 5:50 
52. 933 Mager, Gregor 1985 ohne Verein 21:28  + 6:00 
53. 916 Lang, Udo 1965 ohne Verein 21:42  + 6:15 
54. 352 Gerards, Herman 1957 STB Landgraaf 21:43  + 6:15 
55. 320 Gellißen, Christian 1983 ohne Verein 21:44  + 6:16 
56. 289 Rütz, Fabian 1994 DJK Kleinenbroich 21:57  + 6:29 
57. 362 Gudden, Ralf 1968 TUS Oedt 21:58  + 6:30 
58. 350 Hermes, Alfred 1946 Pulheimer SC 22:01  + 6:33 
59. 347 Zivkovic, Mico 1975 ohne Verein 22:02  + 6:34 
60. 280 Herma, Rainer 1963 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 22:10  + 6:42 
61. 279 Herma, Noah 2005 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 22:11  + 6:43 
62. 946 Nägler, Guido 1966 ohne Verein 22:16  + 6:48 
63. 273 Spoerer, Mike 1994 ASV Süchteln 22:21  + 6:53 
64. 310 Borsch, Gerd 1951 ohne Verein 22:22  + 6:55 
65. 351 Meyer, Thomas 1974 Rumelner TV 22:24  + 6:56 
66. 924 Bernhardt, Joachim 1948 Post SV Düsseldorf 22:28  + 7:00 
67. 340 Schnabel, Christoph 1981 ohne Verein 22:40  + 7:12 
68. 21 Aretz, Peter 1961 Flat Land Runners Korschenbroich 22:44  + 7:16 
69. 471 Dreßen, Robert 1966 ohne Verein 22:49  + 7:21 
70. 378 Hahn, Marcel 1971 www.funlaufen.de 22:57  + 7:29 
71. 282 Boesch, Rudolf 1968 DJK Kleinenbroich 23:04  + 7:36 
72. 376 Dammer, Gottfried 1953 VT Kempen 23:28  + 8:00 
73. 316 De Vlieger, Dirk-Jan 1968 ohne Verein 23:29  + 8:01 
74. 286 Gaspers, Klaus 1966 DJK Kleinenbroich 23:36  + 8:08 
75. 321 Gijsemans, Gustaaf 1949 ohne Verein 23:51  + 8:24 
76. 379 Karthaus, Jan Moritz 1994 www.funlaufen.de 23:55  + 8:28 
77. 375 Douteil, Dominik 1976 VfL Hinsbeck 24:00  + 8:32 
78. 305 Lickes, Heinz-Theo 1956 LT Krefeld-Oppum 24:03  + 8:35 
79. 917 Dörschel, Mika 2007 SG Wenden 24:04  + 8:36 
80. 456 Fadel, Ayman 1982 LAZ Mönchengladbach 24:23  + 8:55 
81. 295 Peter, Ronald 1960 HLG 98 Wuppertal 24:35  + 9:07 
82. 400 Antweiler, Bernd 1969 Mönchengladbacher LG 24:36  + 9:08 
83. 467 Külgen, Frank 1964 fun cup 25:09  + 9:41 
84. 931 Vickus, Niels 1987 ohne Verein 25:18  + 9:50 
85. 298 Heyer, Jochen 1971 Lauftreff Wickrath 25:24  + 9:57 
86. 408 von Stein, Wolfgang 1948 ohne Verein 25:30  + 10:02 
87. 276 Aretz, Josef 1959 DJK Gillrath 25:40  + 10:12 
88. 451 Persicke, Armin 1962 ohne Verein 25:43  + 10:15 
89. 334 Nawrath, Markus 1971 ohne Verein 25:46  + 10:19 
90. 36 Beecker, Werner 1932 LC Wuppertal 26:05  + 10:37 
91. 930 Wipprecht, Werner 1950 LT Bellermühle 26:19  + 10:51 
92. 460 Schoofs, Werner 1964 TSV Weeze 26:21  + 10:54 
93. 365 Grote, Stephan 1971 TuS Xanten 26:33  + 11:05 
94. 319 Friederich, Blum 1999 ohne Verein 26:42  + 11:14 
95. 308 Blümel, Felix 2002 ohne Verein 26:47  + 11:19 
96. 328 Knippertz, Heinrich 1950 ohne Verein 26:47  + 11:19 
97. 312 Coppus, Jon 1946 ohne Verein 26:59  + 11:31 
98. 377 Bürger, Robert 1983 www.funlaufen.de 27:14  + 11:46 
99. 307 Behrens, Oliver 1999 ohne Verein 27:23  + 11:55 
100. 278 Herma, Jonas 2001 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 27:37  + 12:09 
101. 322 Götz, Jonas 1999 ohne Verein 27:50  + 12:22 
102. 275 Schlebusch, Kurt 1966 BSG Kreissparkasse Heinsberg 27:51  + 12:23 
103. 464 Woiken, Dieter 1941 Athletik Waldniel 27:54  + 12:26 
104. 450 Münster, Udo 1961 ART Düsseldorf 28:01  + 12:33 
105. 494 Alexiou, Oicky 1980 ohne Verein 28:36  + 13:08 
106. 928 Schillberg, Dennis 1967 ohne Verein 29:21  + 13:53 
107. 336 Römer, Tim 2002 ohne Verein 30:02  + 14:34 
108. 309 Blümel, Yannik 1999 ohne Verein 31:33  + 16:05 
109. 274 Gräter, Kurt 1948 Blackfoot Cologne 31:46  + 16:18 
110. 963 Palluch, Christoph 1963 LT Pongs 31:56  + 16:28 
111. 271 Nawrath, Luca 2004 ASV Süchteln 32:07  + 16:39 
112. 262 Schulz, Willi 1960 Affenbande 33:36  + 18:09 
113. 266 Voigt, Stefan 1982 Affenbande 33:38  + 18:10 
114. 259 Doffek, Alexander 1979 Affenbande 33:41  + 18:14 
115. 258 Brüne, Tim 1983 Affenbande 33:43  + 18:15 
116. 346 Weuthen, Heribert 1956 ohne Verein 34:59  + 19:31 
117. 325 Ix, Marko 1976 ohne Verein 38:16  + 22:48 
118. 324 Hurtz, Alexander 1989 ohne Verein 38:16  + 22:48 

Straßenlauf 10km (10km)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 13:00

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 188 Thülig, Bernhard 1936 VfL Bergheide Oberhausen 54:51   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 967 Heise, Ulrich 1938 DJK Elmar Kohlscheid 46:22   

Frauen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 17 Wilczek, Eva 1946 BSG Hilden 1:05:53   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 174 Fröde, Volker 1945 TUS Hamborn-Neumühl 46:40   
2. 43 Leschinski, Günter 1942 LT Moers 06 48:38  + 1:58 
3. 993 FRIEND , Alan 1946 OSC Waldniel 52:10  + 5:30 
4. 39 Sieben, Konrad 1944 LG Ameln/Linnich 52:35  + 5:54 
5. 27 Schwitalla, Joachim 1946 Hupsi´s Lauftreff am Brandenburger Tor 55:49  + 9:09 
6. 927 Heinrich, Uwe 1943 TUS Hamborn-Neumühl 59:48  + 13:08 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 956 Spronk, Marianne 1948 TSV Weeze 45:40   
2. 89 Kuhn, Maria 1951 ohne Verein 52:02  + 6:21 
3. 32 Klose, Angela 1949 Lauftreff Wickrath 54:27  + 8:47 
4. 953 Voss, Monica 1951 TSV Weeze 1:00:57  + 15:16 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 438 Juckel, Bernd 1950 SG Neukirchen Hülchrath 40:05   
2. 980 OHLIGSCHLÄGER, Rainer 1951 ohne Verein 44:34  + 4:28 
3. 959 Wüst, Hans Werner 1950 ohne Verein 49:51  + 9:45 
4. 34 Teschler, Ulrich 1949 Lauftreff Wickrath 50:14  + 10:08 
5. 414 Schmidt, Manfred 1950 VSV Grenzland Wegberg 51:03  + 10:58 
6. 167 Geurts, Hans-Peter 1949 TSV Weeze 53:10  + 13:05 
7. 918 Abels, Harald 1951 Mönchengladbacher LG 53:22  + 13:17 
8. 936 Kuitert, Henk 1951 Wielerschool Venlo 55:25  + 15:20 
9. 158 Palmen, Wim 1948 Team-Roerstreek NL 55:26  + 15:21 
10. 935 Plückelmann, Willi 1948 TUS Hamborn-Neumühl 1:01:04  + 20:59 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 148 Kohlen, Helene 1955 SV Germania Dürwiß 48:53   
2. 957 Thissen, Helga 1952 TSV Weeze 58:14  + 9:20 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 999 STIEL, Georg 1956 DJK Elmar Kohlscheid 41:50   
2. 30 Pullwitt, Wolfgang 1955 Korschenbroicher LC 42:37  + 46 
3. 412 Heinrichs, Hubert 1956 VSV Grenzland Wegberg 42:41  + 51 
4. 413 Pyzio, Adam 1956 VSV Grenzland Wegberg 44:26  + 2:35 
5. 961 Butzbach, Thomas 1956 Athletik Waldniel 46:00  + 4:09 
6. 157 Minkenberg, Peter 1952 Team-Roerstreek NL 49:31  + 7:40 
7. 26 Gersch, Jürgen 1956 Hupsi´s Lauftreff am Brandenburger Tor 50:33  + 8:42 
8. 199 Zimmermann, Neithart 1953 Viersener Buschläufer 50:49  + 8:59 
9. 204 Schweig, Dr. Norbert 1953 VT Kempen 51:26  + 9:36 
10. 106 Röhrkasten, Axel 1955 ohne Verein 54:28  + 12:37 
11. 164 Gustorf, Dieter 1955 TSV Meerbusch 54:36  + 12:46 
12. 201 Kamps, Roland 1955 Viersener TV 1848 56:53  + 15:02 
13. 986 VERBOCKET, Rolf 1952 ohne Verein 57:13  + 15:22 
14. 989 GRUBEN , Anton 1955 GERMANIA DÜRWISS 57:47  + 15:56 
15. 121 Weidenfeld, Ralph 1956 ohne Verein 1:02:55  + 21:04 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 125 Wimmers, Monika 1959 ohne Verein 51:27   
2. 197 Steinhäuser, Ingrid 1961 Viersener Buschläufer 51:36  + 8 
3. 14 Holland, Petra 1960 Athletik Waldniel 53:58  + 2:31 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 28 Schubert, Rolf 1957 Int.Athleten Düren/Eifel/Rur 39:28   
2. 949 Baumhof, Jochen 1957 TV Refrath 39:53  + 25 
3. 131 Krüger, Werner 1960 OSC Waldniel 42:10  + 2:42 
4. 958 Fagot, Jürgen 1960 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 45:23  + 5:55 
5. 75 Henn, Ciaran 1957 ohne Verein 45:24  + 5:56 
6. 151 Schmalen, Günter 1957 Team Erdinger Alkoholfrei 46:20  + 6:52 
7. 948 Dudek, Dieter 1958 ohne Verein 46:27  + 6:59 
8. 420 Schwartze, Peter 1960 OSC Waldniel 47:30  + 8:02 
9. 434 Eerden, Günther 1961 VfL Merkur Kleve 47:32  + 8:04 
10. 21 Aretz, Peter 1961 Flat Land Runners Korschenbroich 47:44  + 8:16 
11. 163 Scholz, Klaus 1959 TSF Bracht 48:06  + 8:38 
12. 58 Bos, Harrie 1958 ohne Verein 49:27  + 9:59 
13. 44 Schäfer, Wolfgang 1958 LV Marathon Kleve 49:52  + 10:24 
14. 504 Strassburger, Rolf 1961 Fit für 21 50:44  + 11:16 
15. 978 BRELL, Claus 1960 Tri-Team TV Schiefbahn 52:33  + 13:05 
16. 955 Scherff, Rainer 1957 ohne Verein 52:58  + 13:30 
17. 41 Döhmen, Hans-Willi 1960 LT MG-Volksgarten 53:48  + 14:20 
18. 195 Eicker, Peter 1957 Viersener Buschläufer 56:23  + 16:55 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 421 Schwartze, Alexandra 1963 OSC Waldniel 40:36   
2. 25 Seegers, Claudia 1962 GSV Geldern 09/34 45:17  + 4:40 
3. 453 Hermanns, Elisabeth 1964 Cifla 49:15  + 8:38 
4. 104 Riedel, Petra 1965 ohne Verein 50:58  + 10:21 
5. 982 KIMMESKAMP, Birgit 1965 ohne Verein 51:50  + 11:13 
6. 973 OHLERT, Peter 1962 AENEAS ROERMOND 52:15  + 11:38 
7. 165 Kelka, Monika 1962 TSV Meerbusch 53:55  + 13:18 
8. 102 Pfab, Sabine 1962 ohne Verein 1:01:51  + 21:15 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 173 Jäkel, Robert 1964 TuS 08 Lintorf 34:19   
2. 954 Martens, Koen 1964 Running 2000 36:12  + 1:53 
3. 509 CZARNIETZKI, Bernd 1963 DJK-RHEINKRAFT 39:31  + 5:12 
4. 926 Mitzner, Gunnar 1962 ohne Verein 39:53  + 5:34 
5. 177 Reitinger, Stephan 1966 TuS Jahn Hilfarth 39:54  + 5:35 
6. 977 ROHE, Karlheinz 1963 Aachener TG 40:06  + 5:47 
7. 920 Bläsing, Norbert 1962 OSC Waldniel 40:10  + 5:51 
8. 984 WENZEL, Bernd 1964 TUS Oedt 41:10  + 6:51 
9. 513 LANG , Udo 1963 ohne Verein 41:41  + 7:22 
10. 182 Lindemeier, Günter 1962 TV Refrath 42:45  + 8:26 
11. 54 Behl, Jürgen 1964 ohne Verein 42:51  + 8:32 
12. 176 Goertz, Hubert 1966 TuS Jahn Hilfarth 43:12  + 8:53 
13. 162 Brillen, Christian 1962 Tri-Team TV Schiefbahn 43:29  + 9:10 
14. 159 Hayner, Martin 1963 TG Neuss 43:30  + 9:11 
